BRONZ · 16 ÜRÜN
Bronz
Döküm kalay bronzları (CuSn10, CuSn12, CuSn14, RG5, RG7), alüminyum bronzları ve fosfor bronz. Döküm çubuk ve borular istediğiniz boyda kesilir; levha ve rulo da tedarik ediyoruz.

Döküm kalay bronzları
Çubuk, boru (burç), lama ve kare · kum ve sürekli döküm
Alüminyum bronzları
Dövme ve döküm kaliteler; çubuk, burç, lama ve modele göre döküm
ÇUBUK · BURÇ · LAMACuAl10Ni5Fe4 Alüminyum BronzCuAl10Ni5Fe4Ürünü incele →
ÇUBUK · BURÇ · LAMACuAl11Ni6Fe5 Alüminyum BronzCuAl11Ni6Fe5Ürünü incele →
ÇUBUK · BURÇ · LAMACuAl10Fe3Mn2 Alüminyum BronzCuAl10Fe3Mn2Ürünü incele →
ÇUBUK · BURÇ · LAMACuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5) Alüminyum Bronz DökümCuAl10NiÜrünü incele →
ÇUBUK · BURÇ · LAMACuAl9Ni Alüminyum BronzCuAl9NiÜrünü incele →
ÇUBUK · BURÇ · LAMACuAl11Ni Alüminyum BronzCuAl11NiÜrünü incele →
ÇUBUK · BURÇ · LAMACuAl10Fe Alüminyum BronzCuAl10FeÜrünü incele →
ÇUBUK · BURÇ · LAMACuAl14Fe4Mn2 Alüminyum BronzCuAl14Fe4Mn2Ürünü incele →Fosfor bronz
Çekme çubuk, levha ve rulo
Bu sıcaklık aralığında listelenen ürün bulunmuyor. Uygulamanızı iletmeniz durumunda size uygun malzemeyi birlikte belirleriz.
Kaliteler ve uluslararası karşılıkları
Tüm metal kalitelerinin karşılıkları alaşım karşılık tablosunda bir arada yer almaktadır.
| KALİTE | TANIM / EN | DIN | UNS | BS | YOĞUNLUK | ÜRÜNLER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CuSn10 | CuSn10-C · CC480K | – | C90500 / C90700 yakın | CT1 | 8,8 g/cm³ | CuSn10 Kalay Bronzu |
| CuSn12 | CuSn12-C · CC483K | 2.1052 | C90800 | PB2 | 8,7 g/cm³ | CuSn12 Kalay Bronzu |
| CuSn14 | CuSn14-C | – | – | – | 8,7 g/cm³ | CuSn14 Kalay Bronzu |
| RG5 | CuSn5Zn5Pb5-C · CC491K | 2.1096 | C83600 | LG2 | 8,7 g/cm³ | RG5 Bronz (CuSn5Zn5Pb5) |
| RG7 | CuSn7Zn4Pb7-C · CC493K | 2.1090 | C93200 | – | 8,8 g/cm³ | RG7 Bronz (CuSn7Zn4Pb7) |
| CuAl10Ni5Fe4 | CuAl10Ni5Fe4 · CW307G | 2.0966 | C63000 | CA104 | 7,6 g/cm³ | CuAl10Ni5Fe4 Alüminyum Bronz |
| CuAl11Ni6Fe5 | CuAl11Fe6Ni6 · CW308G | 2.0978 | – | – | 7,4 g/cm³ | CuAl11Ni6Fe5 Alüminyum Bronz |
| CuAl10Fe3Mn2 | CuAl10Fe3Mn2 · CW306G | 2.0936 | C62400 yakın | – | 7,6 g/cm³ | CuAl10Fe3Mn2 Alüminyum Bronz |
| CuAl10Ni | CuAl10Fe5Ni5-C · CC333G | 2.0975 (G-CuAl10Ni) | C95800 yakın | AB2 | 7,6 g/cm³ | CuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5) Alüminyum Bronz Döküm |
| CuAl9Ni | G-CuAl9Ni · DIN 2.0970 | 1714 | – | – | 7,5 g/cm³ | CuAl9Ni Alüminyum Bronz |
| CuAl11Ni | G-CuAl11Ni · DIN 2.0980 | 1714 | – | – | 7,6 g/cm³ | CuAl11Ni Alüminyum Bronz |
| CuAl10Fe | G-CuAl10Fe · DIN 2.0940 | 1714 | – | – | 7,5 g/cm³ | CuAl10Fe Alüminyum Bronz |
| CuAl14Fe4Mn2 | CuAl14Fe4Mn2 | – | C95900 yakın | – | 7,25 g/cm³ | CuAl14Fe4Mn2 Alüminyum Bronz |
| CuSn6 | CuSn6 · CW452K | 2.1020 | C51900 | PB103 | 8,8 g/cm³ | CuSn6 / CuSn8 Fosfor Bronz Çubuk, Fosfor Bronz Levha, Fosfor Bronz Rulo |
| CuSn8 | CuSn8 · CW453K | 2.1030 | C52100 | PB104 | 8,8 g/cm³ | CuSn6 / CuSn8 Fosfor Bronz Çubuk, Fosfor Bronz Levha, Fosfor Bronz Rulo |
| CuSn5 | CuSn5 · CW451K | – | C51000 | PB102 | 8,8 g/cm³ | Fosfor Bronz Levha, Fosfor Bronz Rulo |
Hangi malzemeyi seçeceğinizden emin değil misiniz? Parça ve çalışma koşullarını ilettiğinizde doğru malzemeyi birlikte belirleriz.
WhatsApp’tan danışınÖnce kendiniz bakmak isterseniz: Malzeme seçim yardımcısı →








